株式基本情報
| 証券コード | 8289 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
| 単元株式数 | 100株(単元株制度) |
| 発行済み株式総数 | 23,354,223株(普通株式、自己株式を含む) |
| 発行可能株式総数 | 33,200,000株 |
| 株主数 | 6,441名 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 〒100-8212 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 郵便物送付先 | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 電話お問合せ | 0120-232-711(フリーダイヤル) |
| 事業年度 | 毎年2月末日 |
| 定時株主総会 | 毎年5月末頃 |
| 定時株主総会株主確定日 | 毎年2月末日 |
| 期末配当金受領株主確定日 | 毎年2月末日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 毎年8月末日 |
| 配当金の受領可能期間 | 支払開始日より満3年までの期間 |
| 法定公告の方法 | 電子公告により、当社ホームページ http://www.olympic-corp.co.jp に掲載。< なお、事故その他のやむを得ない事由に より電子公告によることができない場合< は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
- ご参考リンク
- 定款
- 株式取扱規則
- 特別口座開設のご案内
