| ページ 1 | 2 | 3 |







■連結
| 決算期 | 07/2 | 08/2 | 09/2 | 10/02 | 11/02 |
| 営業収益(百万円) | 118,500 | 117,740 | 114,287 | 107,228 | 102,590 |
| 営業利益(百万円) | 187 | 911 | 787 | 309 | 906 |
| 経常利益(百万円) | 316 | 875 | 742 | 328 | 883 |
| 当期利益(百万円) | -3,394 | 87 | 397 | 119 | 399 |
| EBITDA(百万円)※1 | 2,394 | 3,474 | 2,838 | 2,388 | 2,956 |
| 営業キャッシュフロー(百万円) | 2,793 | 4,944 | 4,484 | 1,606 | 318 |
| 総資産(百万円) | 82,551 | 71,282 | 67,595 | 66,130 | 64,229 |
| 純資産(百万円) | 30,157 | 28,620 | 28,143 | 27,891 | 27,960 |
※1 経常利益+減価償却費(有形固定資産償却額+無形固定資産償却額)+支払利息にて算出しております。



