| ページ 1 | 2 | 3 |







■連結
| 決算期 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 |
| 営業収益(百万円) | 114,287 | 107,228 | 102,590 | 93,918 | 87,189 |
| 営業利益(百万円) | 787 | 309 | 906 | 1,556 | ▲835 |
| 経常利益(百万円) | 742 | 328 | 883 | 1,507 | ▲930 |
| 当期利益(百万円) | 397 | 119 | 399 | 697 | ▲1,568 |
| EBITDA(百万円)※1 | 2,838 | 2,388 | 2,956 | 3,518 | 1,387 |
| 営業キャッシュフロー(百万円) | 4,484 | 1,606 | 318 | 4,039 | 515 |
| 総資産(百万円) | 67,595 | 66,130 | 64,229 | 66,084 | 67,814 |
| 純資産(百万円) | 28,143 | 27,891 | 27,960 | 28,000 | 26,221 |
※1 経常利益+減価償却費(有形固定資産償却額+無形固定資産償却額)+支払利息にて算出しております。



